I want to find a rental property in Milton Keynes in the UK
山田さんイギリスのミルトン・ケインズで働くことになったのですが、賃貸物件を仲介してくれませんか。
そんなお困りをお持ちの方は是非最後まで読んでいただければ、参考になると思います。
ミルトン・ケインズで物件を探すのであれば、日系の不動産屋も扱わないエリアです。
JTECPCへの仲介をご利用くださいませ。
リモートでも現地に直接お客様とご一緒に物件を内覧することも可能です
ミルトン・ケインズの歴史
ミルトン・ケインズ(Milton Keynes)の歴史は、現代都市計画の成功例の一つとして知られています。
1960年代に誕生した比較的新しい都市です。
ミルトン・ケインズは、イギリス政府によって1967年に計画都市として正式に設立されました。
ロンドンの人口過密問題がありました。
第二次世界大戦後、ロンドンとその周辺地域では急激な人口増加が見られ、住宅不足や交通渋滞などの問題が深刻化しました。これに対処するため、政府はロンドン近郊に新しい都市を建設することで、人口の分散を図ることを目指しました。
このような都市計画は「新都市(New Towns)」と呼ばれ、ミルトン・ケインズはその中でも最も大規模なプロジェクトとして位置づけられました。
地理的に見ても、ミルトン・ケインズはロンドンとバーミンガムの中間に位置し、主要な高速道路や鉄道にアクセスしやすいという立地条件が、ビジネスにとって魅力的な要素となりました。
ITやサービス業など、現代の経済を牽引する産業もこの地域で発展してきました。
ミルトン・ケインズとロンドンの公共交通機関
ロンドン Euston駅からWest Midlands Trainsで約40分になります。
こちらからチケットを買えます。
ミルトン・ケインズの治安
ミルトン・ケインズはバッキンガムシャー州の216の市町村の中で34番目に危険な都市です。2023年のミルトン・ケインズ全体の犯罪発生率は人口1,000人当たり83件でした。
ミルトン・ケインズの賃貸物件の価格の平均
2025年5月現在による統計
平均価格 £1,656pcm (月の家賃)
- 1bedroom £1,274pcm
- 2bedroom £1,608pcm
- 3bedroom £1,956pcm
- 4bedroom £2,273pcm
- 5bedroom £2,613pcm
ミルトン・ケインズの物件の特徴
家具付きの割合
2025年5月現在 37.9%(Rightmove 調べ)
白物家電有無
洗濯機だけがあったり、オーブンだけがあったり、冷蔵庫だけがなかったりなど物件によってまちまち。
ペット可の可能性(zooplaから統計)
2025年5月現在 ペット可の割合 17.7%
ミルトン・ケインズの物件の競争率
賃貸の需要があまり高いエリアではないようです。地元の方は物件の購入を希望される方が多いようです。そのため家具付きの物件の割合が極端に低いです。この辺りで物件を見つける必要があるのであれば、家具なしも考慮が必要です。
ミルトン・ケインズのカウンシルタクス
2025/26
| Parish Area | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Band F | Band G | Band H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey Hill (PC) | £1,464.10 | £1,708.11 | £1,952.13 | £2,196.16 | £2,684.20 | £3,172.23 | £3,660.26 | £4,392.32 |
| Astwood & Hardmead (PC) | £1,462.38 | £1,706.12 | £1,949.84 | £2,193.58 | £2,681.04 | £3,168.51 | £3,655.96 | £4,387.16 |
| Bletchley & Fenny Stratford (TC) | £1,556.44 | £1,815.85 | £2,075.26 | £2,334.67 | £2,853.49 | £3,372.30 | £3,891.11 | £4,669.34 |
| Bow Brickhill (PC) | £1,535.71 | £1,791.66 | £2,047.61 | £2,303.57 | £2,815.48 | £3,327.38 | £3,839.28 | £4,607.14 |
| Bradwell (PC) | £1,469.85 | £1,714.84 | £1,959.81 | £2,204.79 | £2,694.74 | £3,184.70 | £3,674.64 | £4,409.58 |
| Broughton & Milton Keynes (PC) | £1,459.62 | £1,702.90 | £1,946.16 | £2,189.44 | £2,675.98 | £3,162.53 | £3,649.06 | £4,378.88 |
| Calverton (PM) | £1,418.30 | £1,654.69 | £1,891.07 | £2,127.46 | £2,600.23 | £3,073.00 | £3,545.76 | £4,254.92 |
| Campbell Park (PC) | £1,570.87 | £1,832.69 | £2,094.50 | £2,356.32 | £2,879.95 | £3,403.58 | £3,927.19 | £4,712.64 |
| Castlethorpe (PC) | £1,479.12 | £1,725.65 | £1,972.16 | £2,218.69 | £2,711.73 | £3,204.78 | £3,697.81 | £4,437.38 |
| Central Milton Keynes (TC) | £1,441.58 | £1,681.85 | £1,922.11 | £2,162.38 | £2,642.91 | £3,123.44 | £3,603.96 | £4,324.76 |
| Chicheley (PM) | £1,438.28 | £1,678.02 | £1,917.73 | £2,157.45 | £2,636.87 | £3,116.32 | £3,595.73 | £4,314.90 |
| Clifton Reynes & Newton Blossomville (PC) | £1,445.35 | £1,686.25 | £1,927.14 | £2,168.04 | £2,649.83 | £3,131.62 | £3,613.39 | £4,336.08 |
| Cold Brayfield (PM) | £1,418.30 | £1,654.69 | £1,891.07 | £2,127.46 | £2,600.23 | £3,073.00 | £3,545.76 | £4,254.92 |
| Emberton (PC) | £1,463.56 | £1,707.49 | £1,951.42 | £2,195.36 | £2,683.22 | £3,171.08 | £3,658.92 | £4,390.72 |
| Fairfields (PC) | £1,484.67 | £1,732.13 | £1,979.57 | £2,227.02 | £2,721.91 | £3,216.81 | £3,711.69 | £4,454.04 |
| Gayhurst (PM) | £1,434.83 | £1,673.98 | £1,913.12 | £2,152.26 | £2,630.55 | £3,108.83 | £3,587.09 | £4,304.52 |
| Great Linford (PC) | £1,498.70 | £1,748.49 | £1,998.27 | £2,248.06 | £2,747.63 | £3,247.20 | £3,746.76 | £4,496.12 |
| Hanslope (PC) | £1,481.84 | £1,728.82 | £1,975.79 | £2,222.77 | £2,716.72 | £3,210.67 | £3,704.61 | £4,445.54 |
| Haversham & Little Linford (PC) | £1,482.04 | £1,729.05 | £1,976.06 | £2,223.07 | £2,717.09 | £3,211.10 | £3,705.11 | £4,446.14 |
| Kents Hill, Monkston & Brinklow (PC) | £1,462.77 | £1,706.57 | £1,950.37 | £2,194.17 | £2,681.76 | £3,169.35 | £3,656.94 | £4,388.34 |
| Lathbury (PM) | £1,429.71 | £1,668.01 | £1,906.29 | £2,144.58 | £2,621.15 | £3,097.73 | £3,574.29 | £4,289.16 |
| Lavendon (PC) | £1,460.02 | £1,703.36 | £1,946.70 | £2,190.04 | £2,676.72 | £3,163.39 | £3,650.06 | £4,380.08 |
| Little Brickhill (PC) | £1,485.71 | £1,733.34 | £1,980.95 | £2,228.58 | £2,723.82 | £3,219.06 | £3,714.29 | £4,457.16 |
| Loughton & Great Holm (PC) | £1,448.81 | £1,690.29 | £1,931.75 | £2,173.23 | £2,656.16 | £3,139.10 | £3,622.04 | £4,346.46 |
| Moulsoe (PC) | £1,449.51 | £1,691.10 | £1,932.68 | £2,174.27 | £2,657.44 | £3,140.61 | £3,623.78 | £4,348.54 |
| New Bradwell (PC) | £1,475.19 | £1,721.06 | £1,966.92 | £2,212.79 | £2,704.52 | £3,196.25 | £3,687.98 | £4,425.58 |
| Newport Pagnell (TC) | £1,573.73 | £1,836.02 | £2,098.31 | £2,360.60 | £2,885.18 | £3,409.76 | £3,934.33 | £4,721.20 |
| North Crawley (PC) | £1,471.55 | £1,716.81 | £1,962.07 | £2,207.33 | £2,697.85 | £3,188.37 | £3,678.88 | £4,414.66 |
| Olney (TC) | £1,503.43 | £1,754.01 | £2,004.58 | £2,255.16 | £2,756.31 | £3,257.46 | £3,758.59 | £4,510.32 |
| Old Woughton (PC) | £1,462.24 | £1,705.95 | £1,949.66 | £2,193.37 | £2,680.79 | £3,168.20 | £3,655.61 | £4,386.74 |
| Ravenstone (PC) | £1,478.26 | £1,724.64 | £1,971.02 | £2,217.40 | £2,710.16 | £3,202.91 | £3,695.66 | £4,434.80 |
| Shenley Brook End & Tattenhoe (PC) | £1,491.63 | £1,740.25 | £1,988.85 | £2,237.46 | £2,734.67 | £3,231.89 | £3,729.09 | £4,474.92 |
| Shenley Church End (PC) | £1,472.97 | £1,718.47 | £1,963.96 | £2,209.46 | £2,700.45 | £3,191.44 | £3,682.43 | £4,418.92 |
| Sherington (PC) | £1,473.67 | £1,719.29 | £1,964.90 | £2,210.52 | £2,701.75 | £3,192.98 | £3,684.19 | £4,421.04 |
| Simpson & Ashland (PC) | £1,472.15 | £1,717.51 | £1,962.87 | £2,208.23 | £2,698.95 | £3,189.67 | £3,680.38 | £4,416.46 |
| Stantonbury (PC) | £1,518.07 | £1,771.08 | £2,024.09 | £2,277.11 | £2,783.14 | £3,289.16 | £3,795.18 | £4,554.22 |
| Stoke Goldington (PC) | £1,482.46 | £1,729.54 | £1,976.62 | £2,223.70 | £2,717.85 | £3,212.01 | £3,706.16 | £4,447.40 |
| Stony Stratford (TC) | £1,495.53 | £1,744.80 | £1,994.05 | £2,243.31 | £2,741.82 | £3,240.34 | £3,738.84 | £4,486.62 |
| Tyringham & Filgrave (PM) | £1,429.02 | £1,667.19 | £1,905.35 | £2,143.53 | £2,619.87 | £3,096.21 | £3,572.54 | £4,287.06 |
| Walton (PC) | £1,491.12 | £1,739.65 | £1,988.16 | £2,236.69 | £2,733.73 | £3,230.78 | £3,727.81 | £4,473.38 |
| Warrington (PM) | £1,418.30 | £1,654.69 | £1,891.07 | £2,127.46 | £2,600.23 | £3,073.00 | £3,545.76 | £4,254.92 |
| Wavendon (PC) | £1,462.61 | £1,706.39 | £1,950.15 | £2,193.93 | £2,681.47 | £3,169.01 | £3,656.54 | £4,387.86 |
| West Bletchley (PC) | £1,539.79 | £1,796.43 | £2,053.06 | £2,309.70 | £2,822.97 | £3,336.24 | £3,849.49 | £4,619.40 |
| Weston Underwood (PC) | £1,478.71 | £1,725.16 | £1,971.61 | £2,218.07 | £2,710.98 | £3,203.88 | £3,696.78 | £4,436.14 |
| Whitehouse (PC) | £1,479.44 | £1,726.02 | £1,972.59 | £2,219.17 | £2,712.32 | £3,205.47 | £3,698.61 | £4,438.34 |
| Woburn Sands (TC) | £1,502.29 | £1,752.68 | £2,003.06 | £2,253.45 | £2,754.22 | £3,254.99 | £3,755.74 | £4,506.90 |
| Wolverton & Greenleys (TC) | £1,566.57 | £1,827.67 | £2,088.76 | £2,349.86 | £2,872.05 | £3,394.24 | £3,916.43 | £4,699.72 |
| Woughton (PC) | £1,647.68 | £1,922.30 | £2,196.91 | £2,471.53 | £3,020.76 | £3,569.99 | £4,119.21 | £4,943.06 |
フルタイムの学生の場合は、全額免除になります。ご家族帯同の場合は、全額免除か、一部免除になるかはカウンシルによるようです。
ミルトン・ケインズの小中学校
ミルトン・ケインズのベストパフォーマンスの学校を調べるにはプライマリースクール、セカンダリースクールこちらのウェブから調べられます。
必要であれば、弊社で調査を代行できます。有料サービスになります。
ミルトン・ケインズのナーサリー
ナーサリーは私立のものであれば、六ヶ月からプライマリースクールが始まる4歳前になります。
公立、私立に関わらず、週15時間は無料になります。
ミルトンケインズ賃貸情報 まとめ
家具なしの賃貸物件が多い。賃貸の供給も少ないが、需要もそれなりのエリア。デベロッパーの集合住宅が多い。
参考サイト
- https://www.milton-keynes.gov.uk/council-tax/council-tax-charges-2024-2025
- Schoolguide.co.uk
- Rightmove
- Zoopla
- timeshighereducation.com
- www.home.co.uk
JTECPC.CO.UKでは、レディング、ロンドン、ケンブリッジ、オックスフォード、ブライトン、カーディフ、リバプール、マンチェスター、ルートン、エジンバラ、グラスゴー、英国全域の賃貸物件をラインチャットを使って、リモートで日本から契約するサービスを行っております。
気軽にご連絡頂ければ幸いです。







